Cubos | ||||||
Tipo | Largura (L) (mm) | Altura (A) (mm) | Comp. (C) (mm) | Rendimento estimado (m2/ton) | Unid. tonelada | |
5 X 5 X 5 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 9,5 | 2850 | |
8 X 8 X 8 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 5,5 | 725 | |
9 X 9 X 9 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 | 5,0 | 530 | |
10 X 10 X 10 | 90 - 110 | 90 - 110 | 90 - 110 | 4,7 | 350 | |
11 X 11 X 11 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 4,2 | 280 | |
16 X 16 X16 | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 | 2,8 | 100 |
Paralelepípedos | ||||||
Tipo | Largura (L) (mm) | Altura (A) (mm) | Comp. (C) (mm) | Rendimento estimado (m2/ton) | Unid. tonelada | |
10 X 5 X 10 | 90 - 110 | 40 - 60 | 90 - 110 | 8,0 | 500 | |
15 X 7 X 20 | 140 - 160 | 60 - 80 | 190 - 210 | 4,0 | 160 | |
10 X 10 X 20 | 90 - 110 | 90 - 110 | 190 - 210 | 4,3 | 180 | |
15 X 10 X 20 | 140 - 160 | 90 - 110 | 190 - 210 | 3,0 | 120 | |
15 X 10 X 15 | 140 - 160 | 90 - 110 | 140 - 160 | 2,5 | 80 |
Granitos Disponíveis | |
Designação | Cor |
Otelo | Cinza |
Castro Daire | Cinza |
Amarelo Castro Daire | Amarelo |
Macheado Castro Daire | Misto Cinza/Amarelo |
Acabamentos Disponíveis |
Serrado |
Jateado |
Bujardado |
Aparelhado |
Flamejado |
Além dos produtos “standard”, a GRANIDERA tem a capacidade e flexibilidade para produzir de acordo com as especificações do cliente. Contacte-nos.