Guia/Lancil Rectangular | |||||
Tipo (L / A) | Largura (L) (mm) | Altura (A) (mm) | Comprimento (mm) | Tipo de aresta* | |
8 X 20 | 80 | 200 | 600 - 1500 | normal boleado chanfro | |
8 X 25 | 80 | 250 | 600 - 1500 | ||
10 X 20 | 100 | 200 | 600 - 1500 | ||
10 X 25 | 100 | 250 | 600 - 1500 | ||
10 X 30 | 100 | 300 | 600 - 1500 | ||
12 X 20 | 120 | 200 | 600 - 1500 | ||
12 X 25 | 120 | 250 | 600 - 1500 | ||
12 X 30 | 120 | 300 | 600 - 1500 | ||
14 X 20 | 140 | 200 | 600 - 1500 | ||
14 X 25 | 140 | 250 | 600 - 1500 | ||
15 X 25 | 150 | 250 | 600 - 1500 |
Guia/Lancil Rampeado | |||||
Tipo (L1 - L2 / A) | Tipo (L1 - L2 / A) | Largura (L1 - L2) (mm) | Altura (A) (mm) | Comprimento (mm) | Tipo de aresta* |
12-15 X 25 | 120 - 150 | 250 | 600 - 1500 | normal boleado chanfro | |
12-15 X 25 | 120 - 150 | 250 | 600 - 1500 | ||
15 -18 X 25 | 150 - 180 | 250 | 600 - 1500 | ||
15-18 X 30 | 150 - 180 | 300 | 600 - 1500 | ||
27-30 X 25 | 270 - 300 | 250 | 600 - 1500 |
* Dependendo do tipo e acabamento do artigo, poderá não ser possível executar determinados tipo de arestas. Contacte-nos em caso de dúvida.
Granitos Disponíveis | |
Designação | Cor |
Otelo | Cinza |
Castro Daire | Cinza |
Amarelo Castro Daire | Amarelo |
Macheado Castro Daire | Misto Cinza/Amarelo |
Acabamentos Disponíveis |
Serrado |
Jateado |
Bujardado |
Aparelhado |
Flamejado |
Além dos produtos “standard”, a GRANIDERA tem a capacidade e flexibilidade para produzir de acordo com as especificações do cliente. Contacte-nos.